Celebrating 45+ Years of Professional Service with Proven Experience

Award Winning Champion
Hall of Fame Auctioneers


One of the Largest Auction Companies in the Midwest!

Hay Sale Results

MS = MEDIUM SQUARE 3 X 3 X 8

LS = LARGE SQUARES 3 X 4 X 8

LR = LARGE ROUNDS 5 X 6

SR = SMALL ROUNDS 4 X BALES

AMOUNTS INDICATED IN FRACTIONS ( I.E.) 23.67 ARE SOLD BY THE TON

AMOUNTS OFTEN INDICATED AS WHOLE NUMBERS ( I.E.)( 72)ARE SOLD BY THE BALE.

THE ONLY LOADS SOLD BY THE BALE ARE STRAW, OTHER TYPES OF BEDDING, PLAINER GRASS OR LOADS THAT HAVE NO OR INADEQUATE WEIGHTS.

July 11, 2024

Load # Protein RFV Moisture Cutting Bale Type Load Size Price
560 STRAW MS 78.00 $42.50
561 NO TEST 1 LR 17.73 $125.00
562 NO TEST 1 LR 18.39 $125.00
563 NO TEST 1 LR 20.24 $125.00
564 NO TEST 1 LR 18.25 $125.00
565 STRAW MS 72.00 $35.00
566 STRAW MS 72.00 $45.00
567 NO TEST 1 LR 17.72 $125.00
568 NO TEST 1 LR 17.72 $125.00
570 19.71 148.23 11.25 1 LS 23.26 $140.00
571 18.69 137.40 12.39 1 LS 25.54 $125.00
572 19.12 141.81 9.48 1 LS 25.50 $130.00
573 18.11 138.03 10.77 1 LS 26.72 $125.00
574 18.13 133.14 12.27 1 LS 24.87 $115.00
575 18.95 123.59 12.52 1 LS 25.65 $125.00
576 16.59 131.34 13.35 1 MS 27.53 $110.00
577 17.36 109.25 12.98 1 LS 23.71 $105.00
578 18.56 135.38 18.95 1 MS 23.95 $85.00
579 17.59 110.91 14.78 1 LS 24.11 $95.00
580 19.21 141.61 19.74 1 MS 23.82 $85.00
581 17.00 142.94 10.20 1 MS 24.14 $105.00
582 19.95 156.95 11.76 1 MS 24.60 $135.00
583 17.16 111.19 10.75 1 LS 25.47 $120.00
584 9.72 92.23 11.42 1 MS 24.29 $75.00
585 18.33 139.86 11.90 1 LR 24.73 $85.00
586 9.92 84.67 15.39 1 MS/LS 23.94 $70.00
587 16.76 128.69 11.93 1 LR 26.39 $100.00
588 14.54 102.01 14.27 1 LR 21.52 $75.00
589 13.54 86.13 19.11 1 LS 25.22 $70.00
590 17.97 117.52 15.91 1 LR 21.67 $80.00
591 18.13 134.34 11.13 1 LR 25.82 $80.00
592 17.90 142.57 11.76 1 LR 25.16 $85.00
593 7.15 94.16 12.50 1 LR 23.32 $105.00
594 16.50 127.23 10.84 1 LS 22.96 $90.00
595 11.94 87.65 17.91 1 LS 24.15 $60.00
596 18.48 129.36 13.69 1 LS 23.90 $95.00
597 13.39 93.18 13.43 1 LS 22.92 $95.00
598 14.47 122.43 10.70 1 LS 18.16 $100.00
599 7.03 67.93 12.90 1 LR 18.68 $65.00
600 19.19 140.45 11.40 2 LR 27.27 $90.00
601 17.73 128.54 10.05 1 LR 27.35 $80.00
602 11.03 88.51 17.74 1 LR 22.87 $75.00
603 20.46 132.05 17.62 1 LS 24.43 $100.00
604 13.29 101.64 12.25 1 LR 28.94 $100.00
605 16.48 119.70 12.65 1 LR 23.44 $80.00
606 17.13 117.80 15.75 1 LR 15.14 $60.00
607 12.66 96.63 12.99 1 LR 9.13 $50.00
608 STRAW MS 26.00 $60.00
609 15.04 84.26 15.25 1 LR 9.95 $50.00
610 17.61 134.43 14.90 2 MS 23.00 $75.00
611 17.24 141.36 10.54 1 SS 586.00 $4.00
612 18.24 136.78 14.40 1 LS 26.09 $115.00
613 17.24 129.80 14.00 1 LS 26.18 $135.00
614 13.83 96.78 14.56 1 LR 19.55 $70.00
615 STRAW LR 42.00 $25.00
616 18.06 135.61 10.11 1 LS 26.62 $115.00
617 17.79 124.13 12.02 1 LR 30.29 $70.00
618 STRAW LR 22.00 $20.00
619 15.75 107.57 15.64 1 LR 24.15 $80.00
620 17.28 113.98 12.98 1 LR 27.12 $70.00
621 19.79 149.71 15.57 1 LR 27.51 $75.00
622 8.00 73.38 10.69 1 LR 18.22 $85.00
623 16.53 101.06 14.05 1 LR 15.58 $75.00
624 21.71 119.72 17.87 1 LR 13.09 $65.00
625 22.99 161.32 24.64 2 MS 10.78 $75.00
626 12.00 82.45 17.00 1 LR 19.09 $65.00
627 17.54 110.99 11.72 1 LR 15.43 $75.00
628 8.68 76.44 9.16 1 LR 17.93 $80.00
629 17.61 126.38 12.13 1 LR 24.99 $75.00
630 11.95 85.96 16.20 1 LR 20.59 $60.00
631 17.13 112.37 13.40 1 LR 19.00 $80.00
632 6.72 84.87 10.15 1 LR 23.81 $100.00
633 15.20 79.24 15.00 1 LR 17.05 $50.00
634 STRAW MS 72.00 $47.50
635 22.13 195.74 14.74 1 MS 24.11 $190.00
636 15.02 92.41 16.80 1 LR 23.06 $50.00
637 8.12 78.69 12.21 1 LR 18.91 $70.00
638 19.47 110.53 17.86 1 LR 23.78 $75.00
639 19.74 110.29 12.86 1 LS 24.68 $115.00
640 18.28 148.91 11.45 1 LS 26.89 $125.00
641 16.27 158.61 13.53 2 LS 26.26 $135.00
642 18.02 140.47 13.27 1 MS 23.51 $130.00
643 11.12 84.18 11.62 1 LR 23.51 $65.00

June 6, 2024

Load # Protein RFV Moisture Cutting Bale Type Load Size Price
514 NO TEST 1 LS 26.85 $160.00
515 19.46 145.42 13.13 1 LS 26.95 $150.00
516 22.37 162.08 14.79 2&3 MS 24.59 $150.00
517 STRAW LS 24.67 $130.00
518 21.74 163.36 13.57 3 LS 25.47 $145.00
519 21.47 160.01 13.39 3 LS 25.42 $140.00
520 18.13 135.67 16.43 1 LS 28.03 $150.00
521 22.48 153.27 13.05 3 LS 24.82 $140.00
522 22.83 170.63 15.96 3 LS 24.59 $130.00
523 20.51 141.01 13.92 3 LS 25.65 $140.00
524 18.80 170.78 16.30 2 LS 22.83 $130.00
525 15.70 115.96 13.61 1 LR 20.13 $130.00
526 STRAW LS 26.08 $125.00
527 23.22 172.08 16.17 2 LR 25.54 $125.00
528 17.20 132.24 12.99 2 MR 18.41 $120.00
529 6.67 76.14 13.29 1 LR 22.43 $95.00
530 STRAW LS 24.83 $130.00
531 18.93 132.47 11.70 2 LS 27.06 $120.00
532 20.84 145.70 10.58 2 LS 25.82 $130.00
533 19.54 152.05 13.49 1 LS 26.73 $140.00
534 20.51 143.51 11.17 2 LS 26.01 $130.00
535 19.55 177.88 12.25 1 MS 13.16 $155.00
536 11.89 99.27 13.51 2 LR 17.98 $85.00
537 15.01 121.81 11.57 1&2 LS 19.13 $115.00
538 15.57 142.90 11.70 1 LR 19.02 $110.00
539 24.82 187.36 14.30 2 MS 12.40 $160.00
540 21.88 145.35 12.50 2 MSQ 26.99 $145.00
541 STRAW MS 78.00 $51.00
542 20.77 135.85 14.28 1 MR 25.14 $100.00
543 STRAW MS 76.00 $46.00
544 21.85 158.98 12.27 1 MS 25.95 $160.00
545 NO TEST 1 SR 25.00 $25.00
546 NO TEST 1 SR 15.00 $25.00
547 NO TEST 1 SR 28.00 $22.50
548 7.46 84.87 13.74 1 LR 22.18 $95.00
549 STRAW MS 72.00 $27.50
550 19.48 144.37 13.46 1 MS 27.82 $130.00
551 19.06 133.94 12.86 1 MS 27.89 $130.00
552 20.26 149.49 12.27 2 MS 26.89 $145.00
553 19.48 113.75 14.31 2 LR 14.45 $85.00
554 21.91 166.44 12.02 1 MS 25.09 $145.00
555 16.81 141.65 9.94 1 LS 25.43 $135.00
556 17.06 132.32 9.71 1 LS 25.27 $140.00
557 16.85 143.67 10.58 1 LS 25.22 $150.00
558 16.98 124.89 8.02 1 LS 25.71 $135.00
559 18.94 156.24 11.49 1 LS 26.73 $150.00
560 17.88 138.85 10.83 1 LS 26.83 $145.00
561 21.28 141.88 16.71 3 LR 22.69 $105.00
562 18.62 133.42 12.90 1 MR 18.91 $110.00
563 23.22 172.08 16.17 2 LR 3.75 $125.00
564 22.25 169.71 11.35 4 LS 25.12 $150.00
565 21.80 159.94 11.93 4 LS 25.15 $140.00
566 23.05 174.06 10.43 3 LS 10.94 $190.00
567 24.24 216.11 12.02 4 MS 25.52 $210.00
568 22.99 164.17 13.33 4 LS 23.16 $170.00
569 17.83 121.21 12.95 2 LR 11.06 $100.00
570 21.21 167.87 11.07 3 MS 23.98 $145.00
571 23.53 158.65 10.14 3 MS 25.20 $165.00
572 12.42 81.81 13.54 2 LR 16.60 $115.00
573 21.60 106.02 11.86 2 MS 8.94 $105.00